<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ballabolla.nl &#187; communicatieadvies</title>
	<atom:link href="http://www.ballabolla.nl/tag/communicatieadvies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ballabolla.nl</link>
	<description>De wereld ligt aan je voeten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Weer op gang!</title>
		<link>http://www.ballabolla.nl/weer-op-gang-school/</link>
		<comments>http://www.ballabolla.nl/weer-op-gang-school/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[communicatieadvies]]></category>
		<category><![CDATA[e-patient]]></category>
		<category><![CDATA[Geduld]]></category>
		<category><![CDATA[The story of my life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ballabolla.nl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[De temperaturen gaan weer om laag, de wind laat weer van zich horen en mijn stationair draaiende dieselmotertje begint weer op stoom te komen. Ik heb de eerste versnelling weer gevonden. De afgelopen maand(en) was het niet bar met mijn productiviteit. Er was vanalles maar niet dat wat ik wilde. Maar nu&#8230; Nu ben ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De temperaturen gaan weer om laag, de wind laat weer van zich horen en mijn stationair draaiende dieselmotertje begint weer op stoom te komen. Ik heb de eerste versnelling weer gevonden. De afgelopen maand(en) was het niet bar met mijn productiviteit. Er was vanalles maar niet dat wat ik wilde. Maar nu&#8230; Nu ben ik weer op gang. Of, nou ja&#8230; Het begint er op te lijken.</p>
<p>Fysiek kan ik de wereld weer iets beter aan (al heb ik nu weer een halve blaasontsteking te pakken). En dus volgt mijn denk en doe motertje braaf op het mentale vlak. Er is weer ruimte voor actie in de taxi en vaart in de tent. Mijn vermoeidheid is nog wel een sta-in-de-weg voor echt 100% productiviteit, de rem word er snel op gegooid door wazig zicht, een pijnlijk of uitgeput aanvoelend lijf en meer van dat op medisch-technisch vlak. Maar omdat het verder goed gaat lukt het me aardig weer te beginnen.</p>
<p><a mce_href="../wp-content/uploads/2009/09/Logo-inholland.jpg" href="../wp-content/uploads/2009/09/Logo-inholland.jpg"><img class="alignleft" mce_src="../wp-content/uploads/2009/09/Logo-inholland.jpg" title="Logo-inholland" src="../wp-content/uploads/2009/09/Logo-inholland.jpg" alt="Logo-inholland" height="88" width="171"></a>Een planning maken dus. En de juiste mensen mailen. En dan echt gewoon aan de slag. Doen. Durven. En dan komt de waarheid vanzelf. Nog even hard werken en dan komt er een droom uit. Afgestudeerd zijn. En dan werken, ofzo&#8230; Misschien eerst eens beginnen met vijwilligerswerk als voorlichter. Ofzo.</p>
<p>Nu dus eerst: een planning, mailen en gewoon aan de gang!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballabolla.nl/weer-op-gang-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doornemen van de afstudeeropdracht</title>
		<link>http://www.ballabolla.nl/doornemen-van-de-afstudeeropdracht/</link>
		<comments>http://www.ballabolla.nl/doornemen-van-de-afstudeeropdracht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[CADM]]></category>
		<category><![CDATA[communicatieadvies]]></category>
		<category><![CDATA[communiceren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ballabolla.nl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Het is nog niet af maar het is nu wel tijd om alles even goed door te nemen voor ik aan de praktijk plannen ga beginnen! Alles is netjes met gaatjes in een mapje gegaan zodat ik het rustig door kan lezen. En dat ga ik dit weekend en vandaag dus doen, met een marker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is nog niet af maar het is nu wel tijd om alles even goed door te nemen voor ik aan de praktijk plannen ga beginnen! Alles is netjes met gaatjes in een mapje gegaan zodat ik het rustig door kan lezen. En dat ga ik dit weekend en vandaag dus doen, met een marker door het hele verslag met een lijstje waar ik dingen die nog moeten gebeuren op kan zetten. Best spannend eigenlijk. Het begint er op te lijken dat het hele verhaal al de weg die het einde in zicht heeft is in geslagen. Aan de slag dus!</p>
<p><img class="alignnone" title="De afstudeer opdracht!" src="http://farm4.static.flickr.com/3624/3662313580_ac0ac5e53e.jpg?v=0" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballabolla.nl/doornemen-van-de-afstudeeropdracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halfverwege</title>
		<link>http://www.ballabolla.nl/halfverwege/</link>
		<comments>http://www.ballabolla.nl/halfverwege/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leven]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveLine]]></category>
		<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[communicatieadvies]]></category>
		<category><![CDATA[communiceren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ballabolla.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Mijn afstudeeropdracht gaat echt heel goed. Zo goed zelfs dat ik geloof dat ik qua inhoud al over de helft ben. Echt waar! Ik heb al een hele hoop gedaan. Het bedrijf geintroduceerd, zo&#8217;n 8 pagina&#8217;s marketingplan geschreven en nu ben ik alweer een heel eind met het onderzoek en analyse stuk van het communicatieplan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn afstudeeropdracht gaat echt heel goed. Zo goed zelfs dat ik geloof dat ik qua inhoud al over de helft ben. Echt waar! Ik heb al een hele hoop gedaan. Het bedrijf geintroduceerd, zo&#8217;n 8 pagina&#8217;s marketingplan geschreven en nu ben ik alweer een heel eind met het onderzoek en analyse stuk van het communicatieplan wat ook alweer 7 pagina&#8217;s telt.</p>
<p>Deze dame kan het nog, communicatie is gewoon echt mijn ding en het lijkt er op dat ik ActiveLine prima kan doorgronden waardoor het een werkelijk prachtig en nuttig verslag word. Enkele SWOT analyses, de positionering, een marketingmix en lekkere conclusies zijn de revue gepasseerd en er zal zeker nog meer van dat voorbij gaan komen.</p>
<p>Maargoed, ik ben dus al halfverwege! Wat zeg ik, het  lijkt er op dat ik al over de helft ben! IK GA ECHT AFSTUDEREN DIT JAAR! En goed ook, zoals het hoort. Ik ben trots!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballabolla.nl/halfverwege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
